| Ativo | Preço | Dia | Mês | Ano | 12m |
| TRPL4 | 60.89 | 0.46% | -0.13% | -1.55% | 4.36% |
| ABCB4 | 16.10 | 1.26% | -1.04% | 25.01% | 33.64% |
| CYRE3 | 12.57 | 1.78% | 3.20% | 23.33% | 34.46% |
| TEND3 | 17.40 | 0.35% | 2.41% | 114.02% | 114.02% |
| ITSA4 | 10.45 | -0.48% | 0.77% | 30.55% | 36.56% |
| MRVE3 | 13.14 | -0.15% | -1.57% | 25.53% | 27.51% |
| ITUB4 | 41.59 | -0.60% | 0.82% | 26.67% | 28.43% |
| EZTC3 | 23.75 | 2.37% | 9.20% | 60.44% | 69.54% |
| PTBL3 | 5.20 | -4.59% | -5.28% | 161.21% | 147.78% |
| PRIO3 | 66.65 | -2.40% | 3.99% | 206.01% | 297.44% |
| JSLG3 | 8.60 | -0.12% | 7.23% | -4.23% | -4.55% |
| ODPV3 | 15.30 | -0.39% | 0.33% | 26.45% | 43.91% |
| GGBR4 | 11.13 | -1.42% | 0.45% | 3.54% | -14.31% |
| TUPY3 | 18.34 | -0.86% | -0.86% | 62.99% | 72.62% |
| CSMG3 | 41.80 | 0.43% | 2.20% | 20.00% | 30.78% |
| SUZB3 | 17.82 | 1.89% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
| GOAU4 | 5.28 | -0.75% | 4.14% | 10.46% | -5.15% |
| CPLE3 | 19.60 | -1.95% | -0.76% | 10.38% | 6.37% |
| ECOR3 | 12.48 | 1.30% | 3.74% | 57.78% | 84.15% |
| CPLE6 | 22.88 | -2.72% | -0.82% | -10.91% | -12.22% |
| MDIA3 | 48.79 | -0.43% | 4.25% | 27.67% | 35.27% |
| SAPR11 | 52.45 | 0.44% | -1.06% | 0.00% | 0.00% |
| MOVI3 | 6.90 | -1.71% | -0.29% | 0.00% | 0.00% |
| BTOW3 | 15.96 | -2.09% | -7.16% | 60.29% | 58.27% |
| VLID3 | 16.20 | -2.23% | -3.86% | -26.18% | -26.39% |
| EVEN3 | 5.15 | -1.72% | 3.83% | 39.19% | 37.70% |
| VIVT4 | 48.63 | -0.12% | 2.42% | 15.10% | 20.23% |
| ROMI3 | 7.31 | -2.53% | -0.95% | 186.67% | 192.40% |
| EMBR3 | 15.53 | 0.65% | -0.77% | -1.63% | -6.65% |
| CVCB3 | 44.85 | -0.73% | -0.27% | 90.29% | 101.55% |
| AALR3 | 15.00 | -0.66% | -0.66% | 2.39% | 1.63% |
| FRAS3 | 5.25 | 0.38% | -0.57% | 26.20% | 36.29% |
| PFRM3 | 7.65 | -0.65% | -1.54% | -6.59% | -12.31% |
| DIRR3 | 5.58 | -0.71% | -0.53% | 22.37% | 28.57% |
| TIET11 | 13.05 | -0.23% | -0.38% | -1.28% | 0.89% |
| TPIS3 | 3.35 | -1.47% | 0.60% | 5.68% | -3.74% |
| CGAS5 | 54.01 | -0.37% | -5.87% | 40.93% | 49.77% |
| BEEF3 | 11.08 | 0.54% | 2.12% | -6.22% | -6.45% |
| NATU3 | 30.60 | -0.46% | 4.94% | 33.66% | 31.97% |
| SNSL3 | 27.00 | 3.81% | 3.45% | 96.01% | 95.30% |
| RAPT4 | 6.15 | 0.00% | -3.91% | 80.04% | 73.02% |
| SGPS3 | 10.12 | -0.59% | -6.21% | 138.12% | 139.81% |
| ANIM3 | 26.14 | 0.00% | 1.32% | 92.78% | 100.58% |
| PETR4 | 15.31 | -1.10% | -0.46% | 2.96% | -2.23% |
| ARZZ3 | 49.00 | 1.26% | 6.04% | 104.75% | 102.66% |
| MYPK3 | 20.72 | -0.72% | -2.63% | 81.76% | 64.29% |
| LAME4 | 15.24 | -0.07% | 2.76% | -10.19% | 0.51% |
| BRFS3 | 37.44 | -2.65% | -2.70% | -22.40% | -23.28% |
| CMIG4 | 6.80 | -1.73% | 3.03% | -6.46% | -1.39% |
| SMTO3 | 17.15 | -0.17% | 0.29% | -10.63% | -0.32% |
| MGLU3 | 57.50 | -0.35% | 1.20% | 335.33% | 372.59% |
| LEVE3 | 22.15 | -0.32% | -1.99% | 9.42% | 16.43% |
| ALSC3 | 17.33 | -0.17% | 1.70% | 19.93% | 23.79% |
| VALE3 | 36.02 | -2.20% | 2.50% | 44.22% | 25.12% |
| PARD3 | 31.41 | 1.16% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
| SCAR3 | 37.75 | 0.00% | 0.00% | 53.33% | 45.57% |
terça-feira, 5 de dezembro de 2017
Ranking Dezembro
Assinar:
Postagens (Atom)
Ranking Dezembro
Ativo Preço Dia Mês Ano 12m TRPL4 60.89 0.46% -0.13% -1.55% 4.36% ABCB4 16.10 ...
-
Ativo Preço Dia Mês Ano 12m TRPL4 60.89 0.46% -0.13% -1.55% 4.36% ABCB4 16.10 ...